更新時(shí)間:2019-04-29
HygroLog HL-NT3溫濕度記錄器能外接兩個(gè)探頭,其他探頭可以通過(guò)底座連接 。HygroLog HL-NT濕度,露點(diǎn)和溫度數據記錄儀可與任何HygroClip 2探頭一起使用。 HL-NT可以監控多達7個(gè)探頭以及多兩個(gè)外部開(kāi)/關(guān)觸點(diǎn),如門(mén)禁。
免費咨詢(xún):86-0755-23216843
HygroLog HL-NT3溫濕度記錄器概述
HygroLog HL-NT3溫濕度記錄器能外接兩個(gè)探頭,其他探頭可以通過(guò)底座連接。
HygroLog HL-NT3溫濕度記錄器應用場(chǎng)景:潔凈室,儲藏室,服務(wù)器室,生產(chǎn)區,住宅和辦公房,航運。
HygroLog HL-NT3溫濕度記錄器?特點(diǎn)
·兩個(gè)外接探頭,一個(gè)內置探頭,多3路可互換探頭(單獨訂購)
·可存儲47,000組數據/MB,存儲卡容量標配為32MB
·工作范圍-30…70 °C (-10…60 °C帶顯示型號), 0…100 %rh
·支持濕度學(xué)計算參數
·內置時(shí)鐘,每個(gè)測量值帶時(shí)間戳
·記錄間隔為5秒~24小時(shí)
·9V DC供電,標準堿性干電池或充電電池
·通過(guò)底座可連接PC(Ethernet,WLAN,USB)
·聲音告警
·IP40防護等級
技術(shù)參數
探頭類(lèi)型 | 標準探頭 | |
尺寸 | 128 x 109 x 42 mm | |
電路運行條件 | -10…60 °C / 0…100 %rh | |
Accuracy at 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K | |
內置探頭測量范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh | |
供電/功耗 | 通過(guò)可選的底座 | |
傳感器長(cháng)期穩定度 | <1 %rh / 年 | |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
探頭保護 | ABS | |
響應時(shí)間 t 63 | 典型值4秒 | |
濕度學(xué)計算參數 | 濕度學(xué)計算參數 | |
輸入探頭 | 3 | |
溫度探頭 | 可選適配電纜 | |
校準和調整 | 通過(guò)HW4及底座 | |
測量間隔 | 5秒到24小時(shí) | |
功能 | 測量值顯示,狀態(tài)顯示,操作,調整及數據記錄 | |
背光 | 帶背光 | |
鍵盤(pán) (帶顯示型號) | 支持 | |
告警 | LED狀態(tài)指示和聲音告警(蜂鳴器) | |
聲音告警 (蜂鳴器) | 支持 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘和備用電池 | 支持 | |
存儲空間 | 47,000組數據/MB | |
管理軟件 | ROTRONIC HW4 /讀卡器,PDA | |
菜單導航 | 支持 | |
趨勢指示 | 支持 | |
軟件校準探頭 | 支持,需通訊線(xiàn) | |
鍵盤(pán)校準探頭 | 帶顯示型號,通過(guò)鍵盤(pán)操作 | |
事件記錄 | 通過(guò)HW4軟件 | |
LED狀態(tài)指示 | 支持 | |
用戶(hù)信息 | 通過(guò) HW4軟件中的設備管理器 | |
HW4數據處理 | 支持 | |
設備密碼保護 | 支持 | |
外部數據記錄 | 通過(guò) HW4 / PC | |
國家設置 | HW4 | |
電池類(lèi)型 | 充電電池或干電池 | |
通訊接口位置 | 底座上 | |
通訊接口類(lèi)型 | USB | |
探頭材料 | 聚碳酸酯 | |
外殼材料 | ABS | |
防盜裝置 | 底座防盜 | |
FDA/GAMP標準 | 滿(mǎn)足FDA 21 CFR Part 11 和GAMP |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區龍觀(guān)路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪(fǎng)問(wèn)量:196914 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸